




| Nährwerte : | Pro 100 g | 1 Drink 200ml | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | (kJ) | 218 | 451 |
| Brennwert | (kcal) | 52 | 108 |
| Fett | (g) | 1.6 | 3.3 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | (g) | 0.7 | 1.6 |
| Kohlenhydrate | (g) | 1.5 | 3.1 |
| - davon Zucker | (g) | 1.3 | 2.7 |
| - davon Stärke | (g) | 0.2 | 0.4 |
| Ballaststoffe | (g) | 1.3 | 2.7 |
| Eiweiß | (g) | 7.2 | 15 |
| Salz | (g) | 0.15 | 0.30 |
| Kalzium | (mg) | 70 (9%)* | 145 (18%)* |
Essenzielle Aminosäuren pro 100 g Protein :
L-isoleucin 7,06 g
L-leucin 11,25 g
L-lysin 9,76 g
L-methionin + L-cystin 4,76 g
L-phenylalanin + L-tyrosin 6,74 g
L-threonin 7,65 g
L-tryptophan 1,88 g
L-valin 6,56 g
Histidin 2,09 g
Biologische Wertigkeit (Chemical Score) von über 130.
Das könnte dich auch interessieren
Marke : DIETIMEAL